



















👍 Nous sommes toujours OUVERT et continuons à vous livrer, nous sommes mobilisés et solidaires pour vous accompagner au mieux pendant cette période trouble.
Livraison gratuite
Garantie 5 ans constructeur
Livraison gratuite 48h à partir de 49€*
Paiements & données 100% sécurisés
14 jours pour changer d'avis
+ de 20 ans d'expérience SAV réactif
Paiements disponibles
Description
Les caves à vin COSY sont vendues avec l’équipement suivant:
La porte
Caractéristiques
Caractéristiques principales
Usage | Vieillissement / Conservation Encastrable / Intégrable |
Nbre températures | 1 température |
Capacité maximale | 39 bouteilles |
Dimensions H x L x P (mm) | 816/832 x 594 x 549 |
Garantie | 5 ans constructeur |
Code article | COSYP1T |
Volume (litres) | 116 |
Aménagement intérieur
Configuration Minimum (100% stockage) | 1 clayette de stockage + 1 clayette fil - 32 bouteilles |
Type de clayettes | Coulissantes |
Clayettes fournies | 4 clayettes coulissantes + 1 clayette fil |
Configuration Maximum (100% coulissant) | 2 clayettes coulissantes + 1 clayette fil - 48 bouteilles |
Configuration Mixte | 4 clayettes coulissantes + 1 clayette fil - 39 bouteilles |
Nombre de bouteilles / niveau | 8 |
Caractéristiques Porte
Type de porte | Porte vitrée |
Poignée | Poignée intégrée dans le profil de porte |
Caractéristiques spécifiques
Plage de température conseillée | 9° à 15°C |
Type de régulation | Régulation électronique |
Type affichage température | Affichage de la température intérieure sur tableau de commande |
Alarme | Alarme visuelle défaut de température |
Mesure de l'hygrométrie | Oui |
Performances
Production de froid | Froid statique |
Production de chaud | Résistance |
Humidité | Assurée par le principe de la pompe thermodynamique |
Fonction hiver | Automatique |
Gaz | R600a |
Plage de température d’utilisation préconisée | De 0°C à 30°C |
Nature des parois | Aluminium |
Nature de l’isolation | Mousse polyuréthane |
Niveau sonore (db) | 41 |
Classe d’émission acoustique | C |
Consommation électrique (KWh) / An | 132 |
Classe énergétique
Pays de fabrication | France |
Classe climatique | SN |
Classe énergétique (ancienne réglementation) | A |
Classe énergétique (Réglementation 2021) | G |
Fiche technique EPREL | disponible sur simple demande selon le règlement délégué (UE) 2019/2016 de la Commission Européenne |
Téléchargement
Dans la même catégorie Voir la catégorie